|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
9.12.2015, 12:21
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 34631 |
Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?
|
|
|
|
Petr3460 Покупка волатильности 9.12.2015, 12:21
Бачурин Владимир Цитата(Petr3460 @ 9.12.2015, 11:21) Здрав... 9.12.2015, 20:45
Petr3460 Цитата(Бачурин Владимир @ 9.12.2015, 19:4... 10.12.2015, 17:21
Бачурин Владимир Цитата(Petr3460 @ 10.12.2015, 16:21) В ян... 10.12.2015, 18:26
alexmet Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2015, 20... 31.12.2015, 9:38
Бачурин Владимир Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) Владим... 3.1.2016, 20:39
Бачурин Владимир Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) И втор... 3.1.2016, 20:41
Ohotnik Цитата(Бачурин Владимир @ 3.1.2016, 19:41... 13.1.2016, 17:15
Ohotnik Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) Добрый... 13.1.2016, 17:16
Бачурин Владимир Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) Добрый... 13.1.2016, 22:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 1:21 |