|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
28.9.2011, 15:49
Сообщение
#1
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418 |
Есть поза:
Куплено 54 PUT 160000 12.11 Куплено 54 фьючерса на индекс 03.12 ГО на пределе. Не могу продать опцион - заявка автоматически снимается, пишет "нехватка средств по лимитам". Кажется логичным, что при такой операции требуемое ГО должно уменьшаться на сумму освободившихся средств и увеличивать лимиты. Но это не так. Почему? Как определить необходимую сумму средств для продажи опциона из этой позы? С уважением, Сергей. |
|
|
|
grecha ГО на опцион 28.9.2011, 15:49
GSV Нда..Если эта "поза" открыта в одночасье... 28.9.2011, 17:01
grecha Цитата(GSV @ 28.9.2011, 17:01) Нда..Если ... 28.9.2011, 17:19
olegbos_msk Цитата(grecha @ 28.9.2011, 17:19) Меня ин... 28.9.2011, 17:25

grecha Цитата(olegbos_msk @ 28.9.2011, 17:25) Ск... 28.9.2011, 17:49
GSV Цитата(grecha @ 28.9.2011, 17:19) Можно к... 28.9.2011, 20:30
GSV Цитата(GSV @ 28.9.2011, 20:30) ГО синтети... 28.9.2011, 21:26
grecha Цитата(GSV @ 28.9.2011, 21:26) Не доходит... 29.9.2011, 15:48
GSV Цитата(grecha @ 29.9.2011, 15:48) Выбор д... 29.9.2011, 17:32
grecha Цитата(GSV @ 29.9.2011, 17:32) Есть списо... 29.9.2011, 18:34
GSV Цитата(grecha @ 29.9.2011, 18:34) Не очен... 30.9.2011, 21:40
olegbos_msk Цитата(grecha @ 28.9.2011, 15:49) Есть по... 28.9.2011, 17:28
grecha Цитата(olegbos_msk @ 28.9.2011, 17:28) А ... 28.9.2011, 17:50
olegbos_msk Да
фьюч то - мартовский, а путы - декабрьские
на... 29.9.2011, 12:47![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:51 |