|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
9.11.2012, 12:30
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 11734 |
Здравствуйте!
Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА? Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел. |
|
|
|
volkovDB Вопрос по сервису «What if» для Анализа позиций 9.11.2012, 12:30
Бачурин Владимир Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 12:30) Здрав... 9.11.2012, 13:36
volkovDB Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 12:3... 9.11.2012, 14:08
Бачурин Владимир Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 14:08) Тогда... 9.11.2012, 14:39
Бачурин Владимир Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 14:08) волат... 9.11.2012, 14:40
volkovDB Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 13:4... 9.11.2012, 15:24
Бачурин Владимир Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 15:24) Прави... 9.11.2012, 17:11
volkovDB Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 16:1... 9.11.2012, 17:34
Бачурин Владимир Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 17:34) Может... 9.11.2012, 17:53![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 15:05 |